Низкоомный
Пульсирующий ток
Импульсный режим
Исполнение В
Назначение
Резисторы постоянные проволочные низкоомные прецизионные и общего применения изолированные для навесного монтажа типа С5-16В предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока и в импульсном режиме.
- Тип монтажаНавесной
- Климатическое исполнениеВ
- Стандарт ряда сопротивленийЕ24 ГОСТ 28884
Основные технические характеристики
| Параметр | 8 Вт | 10 Вт |
|---|---|---|
| Диапазон номинальных сопротивлений (ряд Е24 ГОСТ 28884), Ом | 0,39 – 10,0 | 0,51 – 10,0 |
| Допускаемое отклонение сопротивления, % | ± 0,5; ± 1; ± 2; ± 5 | |
| Сопротивление изоляции | не менее 1000 МОм | |
| Предельное рабочее напряжение, В, не более | 350 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от −60 до +155 | |
| Минимальная наработка в предельно-допустимом режиме (ВП), ч | 40 000 | |
| Минимальная наработка в предельно-допустимом режиме (ОТК), ч | 35 000 | |
| Минимальная наработка при 0,5 Pном. и +55 °С, ч | 70 000 | |
| Минимальный срок сохраняемости (ВП), лет | 25 | |
| Минимальный срок сохраняемости (ОТК), лет | 20 | |
Габаритные размеры и масса
| Мощность, Вт | Сопротивление, Ом | L, мм | D, мм | D₁, мм | d, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,39 – 1,3 | 41 | 12,2 | 9,2 ± 0,8 | 1,0 ± 0,1 | 14,0 |
| 8 | 1,5 – 10,0 | 41 | 11,2 | 8,2 ± 0,8 | 1,0 ± 0,1 | 14,0 |
| 10 | 0,51 – 1,8 | 51 | 12,2 | 9,2 ± 0,8 | 1,0 ± 0,1 | 16,0 |
| 10 | 2,0 – 10,0 | 51 | 11,2 | 8,2 ± 0,8 | 1,0 ± 0,1 | 16,0 |
Нужен резистор С5-16В?
Свяжитесь с нами для уточнения наличия, цены и оформления заказа.