Низкоомный
Пульсирующий ток
Импульсный режим
Исполнение В
Малогабаритный
Назначение
Резисторы постоянные проволочные низкоомные прецизионные и общего применения изолированные для навесного монтажа типа С5-16МВ предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока и в импульсном режиме.
- Тип монтажаНавесной
- Климатическое исполнениеВ
- Стандарт ряда сопротивленийЕ24 ГОСТ 28884
Основные технические характеристики
| Параметр | 1 Вт | 2 Вт | 5 Вт |
|---|---|---|---|
| Диапазон номинальных сопротивлений (ряд Е24 ГОСТ 28884), Ом | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 5,1 |
| Допускаемое отклонение сопротивления, % | ± 0,5; ± 1; ± 2; ± 5 | ||
| Сопротивление изоляции | не менее 10 000 МОм | ||
| Предельное рабочее напряжение, В, не более | 350 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от −60 до +155 | ||
| Минимальная наработка в предельно-допустимом режиме (ВП), ч | 15 000 | ||
| Минимальная наработка в предельно-допустимом режиме (ОТК), ч | 25 000 | ||
| Минимальная наработка при 0,5 Pном. и +55 °С, ч | 70 000 | ||
| Минимальный срок сохраняемости (ВП), лет | 25 | ||
| Минимальный срок сохраняемости (ОТК), лет | 15 | ||
Габаритные размеры и масса
| Мощность, Вт | L, мм | D, мм | d, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9,0 | 1,0 ± 0,1 | 3,5 |
| 2 | 24 | 11,0 | 1,0 ± 0,1 | 6,0 |
| 5 | 32 | 11,0 | 1,0 ± 0,1 | 8,0 |
Нужен резистор С5-16МВ?
Свяжитесь с нами для уточнения наличия, цены и оформления заказа.